Viagra | Adderall | Viagra Online | Levitra | Free Viagra | Cheap Viagra Anna Urbańska - Nieruchomości
   Wtorek, 7 Grudzień 2004 r. Główna O firmie Mieszkania Domy Lokale Działki Kontakt
Wyszukiwarka

kategoria:
transakcja:
miejscowość:
dzielnica:


zaawansowane szukanie



Oferta specjalna

Warszawa (Białołęka)

kategoria: domy

opis: Dom z półpietrami, w piwnicy 3 pomieszczenia gospodarcze i kotłownia. Na poziomie zero salon z kuchnią, wc i taras, na półpietrze 3 sypialnie i duża łazienka, okna PCV, docelowo wymaga odnowienia oprócz nowych (2lata) instalacji wodno-grzewczych wszystko w miedzi) i pieca. Na podłogach parkiet. Bardzo ładny i zadbany ogród. Powierzchnie pokoi: 13m2, 14m2, 9m2, powierzchnia salonu 36m2. Powierzchnia holu 3m2. Powierzchnia piwnicy 50m2.

cena: 480 000 PLN




Zgłoś ofertę

Chcą Państwo sprzedać bądź wynająć nieruchomość? Prosimy o wypełnienie formularza. Oferta zostanie wprowadzona do naszej bazy danych, a my skontaktujemy się z Państwem celem obejrzenia nieruchomości.




00
    
0


Rodzaj transakcji: Tylko oferty ze zdjęciem:

Liczba ofert: 31

nr oferty miejscowość / dzielnica ulica liczba pokoi pow. domu (m2) pow. działki (m2) cena
DS/63 Warszawa / Targówek Porannej Bryzy 9 434 404 950 000 PLN
DS/62 Legionowo / Legionowo Grunwaldzka 6 220 750 320 000 PLN
DS/61 Warszawa / Białołęka Kobiałka 7 220 1030 420 000 PLN
DS/59 Warszawa / Białołęka Fletniowa 6 330 1060 530 000 PLN
DS/57 Warszawa / Białołęka Przyrodnicza 5 220 1400 740 000 PLN
DS/55 Warszawa / Białołęka Choszczówka 5 220 850 600 000 PLN
DS/54 Warszawa / Białołęka Naprzełaj 6 394 729 700 000 PLN
DS/53 Marki / Struga Piaskowa 3 125 667 380 000 PLN
DS/52 Warszawa / Białołęka Mehoffera 5 290 1000 1 000 000 PLN
DS/51 Nieporęt / Głogi Rocha 6 280 1495 950 000 PLN
DS/49 Warszawa / Białołęka Ostródzka 6 248 800 739 000 PLN
DS/48 Warszawa / Białołęka Ostrołęcka 5 164 1100 618 000 PLN
DS/47 Warszawa / Białołęka Ostrołęcka 5 164 800 557 000 PLN
DS/46 Warszawa / Białołęka Ostródzka 6 195 800 635 000 PLN
DS/44 Nieporęt / Nieporęt Nieporęt 5 270 1000 520 000 PLN
DS/42 Nieporęt / Głogi Kordeckiego 7 220 209 450 000 PLN
DS/41 Warszawa / Białołęka Cytadeli 4 187 874 480 000 PLN
DS/39 Warszawa / Mokotów Sobieskiego 7 420 350 1 925 000 PLN
DS/38 Warszawa / Mokotów Idzikowskiego 10 400 400 2 000 000 PLN
DS/35 Warszawa / Białołęka Michałów-Grabina 5 230 860 817 000 PLN

Liczba ofert: 31, Strona 1 z 2

[ 1 ] 2   Następna strona     >|  


design & code by: 4head © 2003-2004 Anna Urbańska - Nieruchomości